Việt Nam hiện có bao nhiêu ngân hàng? Monfin tổng hợp đầy đủ 49 ngân hàng tại Việt Nam 2026 — phân loại theo nhóm, kèm năm thành lập và vốn điều lệ cập nhật mới nhất.
1. Tổng quan: Việt Nam có bao nhiêu ngân hàng?
Theo thống kê đến ngày 01/01/2026, Việt Nam có tổng cộng 49 ngân hàng đang hoạt động:
30 Ngân hàng TMCP | 9 NH vốn nước ngoài | 4 NH chuyển giao | 6 NH Chính sách, HTX, LD
Tổng cộng 49 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam tính đến 01/01/2026
Lưu ý: VietCapital Bank đổi tên thành BVBank (5/2023). GPBank, VCBNeo, Vikki Bank, MBV đang trong diện chuyển giao bắt buộc.
💡 Monfin nóiHệ thống ngân hàng đang "lột xác" mạnh mẽ. Tái cấu trúc tạo ra các "đại gia" tài chính với vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng — mức chưa từng có.
2. Danh sách 46 ngân hàng xếp theo vốn điều lệ 2026
STT Ngân hàng Viết tắt Thành lập Vốn ĐL (tỷ đồng)
1 Vietcombank VCB 01/04/1963 83,556
2 MBBANK MB 04/11/1994 80,550
3 VPBank VPB 12/08/1993 79,339
4 Techcombank TCB 27/09/1993 70,450
5 BIDV BID 26/04/1957 70,213
6 VietinBank CTG 26/03/1988 53,699
7 Agribank VBA 26/03/1988 51,638
8 ACB ACB 04/06/1993 51,366
9 SHB SHB 13/11/1993 45,942
10 HDBank HDB 04/01/1990 35,101
11 VIB VIB 18/09/1996 34,040
12 LVBank LVB 28/03/2008 29,873
13 SeABank SSB 24/03/1994 28,450
14 OCB OCB 10/06/1996 26,630
15 TPBank TPB 05/05/2008 26,420
16 MSB MSB 12/07/1991 26,000
17 Sacombank STB 21/12/1991 ~19,000
18 Nam A Bank NAB 21/10/1992 ~16,500
19 Eximbank EIB 24/05/1989 ~16,000
20 Woori Bank VN Woori 31/10/2016 12,500
21 NCB NCB 18/09/1995 11,779
22 ABBANK ABB 13/05/1993 10,350
23 UOB Việt Nam UOB 21/09/2017 10,000
24 Bac A Bank BAB 01/09/1994 9,580
25 PVcomBank PVB 16/09/2013 9,000
26 Vietbank VTB 02/02/2007 8,210
27 VietABank VAB 04/07/2003 8,163
28 HSBC Việt Nam HSBC 08/09/2008 7,528
29 Public Bank VN PBVN 24/03/2016 7,000
30 Standard Chartered VN SCBVL 08/09/2008 6,954
31 Shinhan Việt Nam SHBVN 29/12/2008 5,709
32 BVBank BVB 25/12/1992 5,518
33 ANZ Việt Nam ANZVL 09/10/2008 5,000
34 PGBank PGB 13/11/1993 5,000
35 CIMB Việt Nam CIMB 31/08/2016 4,263
36 Kienlongbank KLB 27/10/1995 3,652
37 SAIGONBANK SGB 16/10/1987 3,388
38 Indovina Bank IVB 21/01/1990 3,377
39 BAOVIET Bank BVBK 14/01/2009 3,150
40 Việt Nga Bank VRB 19/11/2006 3,038
41 Hong Leong VN HLBVN 29/12/2008 3,000
42 Co-opBank CO-OP 01/07/2013 3,000
43-46 GPBank · VCBNeo · Vikki Bank · MBV Chuyển giao bắt buộc
* Đang trong quá trình tái cấu trúc, vốn điều lệ chưa xác định
3. Phân loại theo nhóm
🏛️ NH 100% vốn Nhà nước — 1 ngân hàng
Agribank — mạng lưới chi nhánh rộng nhất cả nước, vốn 51,638 tỷ đồng
🌐 NH 100% vốn Nước ngoài — 9 ngân hàng
HSBC · Standard Chartered · Shinhan · Woori · UOB · ANZ · CIMB · Hong Leong · Public Bank
🤝 NH Liên doanh — 2 ngân hàng
Indovina Bank (IVB) · Việt Nga Bank (VRB)
🏦 NH Chính sách & HTX — 3 ngân hàng
VBSP (24,270 tỷ) · VDB (15,086 tỷ) · Co-opBank (3,000 tỷ)
4. Cuộc đua vốn điều lệ: Top 8 "đại gia" 2026
Vietcombank 83,556 tỷ
MBBANK 80,550 tỷ
VPBank 79,339 tỷ
Techcombank 70,450 tỷ
BIDV 70,213 tỷ
VietinBank 53,699 tỷ
Agribank 51,638 tỷ
ACB 51,366 tỷ
📊 Monfin nhấn mạnhVốn điều lệ lớn → tuân thủ Basel III tốt hơn → an toàn hơn cho người gửi tiền. MB, VPBank, Techcombank đang kế hoạch tăng vốn vượt 100.000 tỷ trong 2026.
So sánh lãi suất các ngân hàng ngay Tìm ngân hàng có lãi suất tốt nhất — miễn phí, không cần đăng ký So sánh lãi suất → So sánh khoản vay
